Температура воды в январе
В январе средняя температура воды от 22 °C бывает на 23 из 67 курортов на сайте. Теплее всего на Бали, холоднее всего во Владивостоке. Это среднее за 2016–2025 годы, а не текущее значение.
| Курорт | Море | Среднее, °C | Минимум, °C | Максимум, °C |
|---|---|---|---|---|
| Денпасар | Индийский океан | 28,9 | 27,7 | 30,2 |
| Пхукет | Андаманское море | 28,6 | 27,8 | 29,7 |
| Краби | Андаманское море | 28,6 | 27,8 | 29,7 |
| Мале | Индийский океан | 28,5 | 27,8 | 29,1 |
| Фукуок | Сиамский залив | 28,4 | 27,4 | 29,5 |
| Самуи | Сиамский залив | 28,1 | 26,6 | 29,6 |
| Коломбо | Индийский океан | 28,1 | 27,3 | 28,9 |
| Паттайя | Сиамский залив | 27,9 | 26,3 | 29,5 |
| Гоа | Аравийское море | 27,9 | 26,8 | 29,5 |
| Пунта-Кана | Карибское море | 27,1 | 26,3 | 27,8 |
| Канкун | Карибское море | 27,0 | 26,2 | 27,7 |
| Варадеро | Атлантический океан | 26,3 | 24,5 | 27,4 |
| Нячанг | Южно-Китайское море | 24,8 | 23,0 | 26,2 |
| Фуджейра | Оманский залив | 24,3 | 22,8 | 25,5 |
| Санья | Южно-Китайское море | 24,3 | 22,7 | 26,2 |
| Дананг | Южно-Китайское море | 24,1 | 22,3 | 25,3 |
| Рас-эль-Хайма | Персидский залив | 23,9 | 22,4 | 25,6 |
| Шарм-эль-Шейх | Красное море | 23,8 | 22,8 | 25,4 |
| Марса-Алам | Красное море | 23,5 | 22,3 | 25,0 |
| Хургада | Красное море | 23,4 | 22,6 | 25,1 |
| Дахаб | Красное море | 23,0 | 22,1 | 24,5 |
| Дубай | Персидский залив | 22,8 | 20,9 | 24,4 |
| Абу-Даби | Персидский залив | 22,0 | 20,4 | 23,7 |
| Аланья | Средиземное море | 18,9 | 17,0 | 20,6 |
| Фетхие | Средиземное море | 18,9 | 17,3 | 20,5 |
| Кемер | Средиземное море | 18,8 | 17,1 | 20,5 |
| Сиде | Средиземное море | 18,8 | 16,9 | 20,6 |
| Мармарис | Средиземное море | 18,8 | 17,3 | 20,3 |
| Анталья | Средиземное море | 18,7 | 17,0 | 20,4 |
| Родос | Эгейское море | 18,7 | 17,2 | 20,3 |
| Лимасол | Средиземное море | 18,3 | 16,5 | 20,0 |
| Пафос | Средиземное море | 18,2 | 16,6 | 20,1 |
| Ларнака | Средиземное море | 18,1 | 16,3 | 20,2 |
| Бодрум | Эгейское море | 17,9 | 16,5 | 19,8 |
| Ираклион | Средиземное море | 17,0 | 15,4 | 18,3 |
| Сусс | Средиземное море | 16,6 | 15,1 | 18,6 |
| Хаммамет | Средиземное море | 16,5 | 15,0 | 18,5 |
| Малага | Средиземное море | 15,7 | 14,9 | 17,0 |
| Палермо | Средиземное море | 15,7 | 14,6 | 17,1 |
| Сплит | Адриатическое море | 15,1 | 13,4 | 16,1 |
| Будва | Адриатическое море | 14,8 | 12,8 | 15,9 |
| Салоники | Эгейское море | 14,1 | 12,0 | 16,1 |
| Барселона | Средиземное море | 14,1 | 12,6 | 15,4 |
| Батуми | Чёрное море | 11,5 | 9,7 | 13,2 |
| Сочи | Чёрное море | 11,3 | 9,5 | 13,7 |
| Адлер | Чёрное море | 11,2 | 9,6 | 13,6 |
| Туапсе | Чёрное море | 11,2 | 9,7 | 13,5 |
| Гагра | Чёрное море | 11,2 | 9,6 | 13,6 |
| Сухум | Чёрное море | 11,2 | 9,6 | 13,3 |
| Анапа | Чёрное море | 11,0 | 9,2 | 13,3 |
| Геленджик | Чёрное море | 11,0 | 9,5 | 13,3 |
| Римини | Адриатическое море | 10,8 | 8,6 | 15,6 |
| Алушта | Чёрное море | 10,5 | 8,8 | 12,7 |
| Ялта | Чёрное море | 10,4 | 8,6 | 12,2 |
| Судак | Чёрное море | 10,4 | 8,0 | 12,9 |
| Севастополь | Чёрное море | 10,3 | 8,7 | 12,0 |
| Феодосия | Чёрное море | 10,2 | 7,8 | 12,6 |
| Евпатория | Чёрное море | 9,5 | 7,1 | 11,3 |
| Бургас | Чёрное море | 8,7 | 5,1 | 10,9 |
| Варна | Чёрное море | 8,2 | 4,4 | 10,4 |
| Баку | Каспийское море | 8,1 | 6,1 | 10,1 |
| Дербент | Каспийское море | 8,0 | 5,0 | 9,8 |
| Махачкала | Каспийское море | 5,9 | 1,8 | 9,0 |
| Светлогорск | Балтийское море | 5,0 | 3,6 | 6,5 |
| Ейск | Азовское море | 1,7 | −0,2 | 5,0 |
| Таганрог | Азовское море | 1,5 | −0,4 | 3,7 |
| Владивосток | Японское море | −0,2 | −1,7 | 2,2 |
Линия в таблице отделяет курорты, где в среднем от 22 °C. Источник: NOAA OISST v2.1.