Температура моря в России
На 7 ноября 2026 температура моря в России на этих курортах — от 8,6 до 18,4 °C. Теплее всего в Адлере, холоднее всего во Владивостоке.
| Курорт | Сейчас, °C | Норма месяца, °C | К норме | За 7 суток |
|---|---|---|---|---|
| Адлер | 18,4 | 17,1 | +1,3 | −0,3 |
| Сочи | 18,3 | 17,0 | +1,3 | −0,6 |
| Туапсе | 18,1 | 17,0 | +1,1 | −0,9 |
| Анапа | 17,9 | 16,3 | +1,6 | −1,2 |
| Геленджик | 17,8 | 16,4 | +1,4 | −1,2 |
| Алушта | 17,3 | 15,4 | +1,9 | −1,0 |
| Судак | 17,2 | 15,4 | +1,8 | −1,3 |
| Феодосия | 17,1 | 15,2 | +1,9 | −1,4 |
| Ялта | 16,9 | 15,1 | +1,8 | −0,9 |
| Дербент | 16,6 | 14,5 | +2,1 | −0,9 |
| Севастополь | 16,2 | 15,3 | +0,9 | −1,4 |
| Евпатория | 15,1 | 15,0 | +0,1 | −1,5 |
| Махачкала | 15,1 | 13,5 | +1,6 | −1,8 |
| Светлогорск | 11,8 | 10,3 | +1,5 | −1,0 |
| Ейск | 10,8 | 9,0 | +1,8 | −1,8 |
| Таганрог | 9,9 | 7,9 | +2,0 | −0,9 |
| Владивосток | 8,6 | 6,7 | +1,9 | −1,3 |
Календарь: когда вода тёплая
Средняя температура по месяцам за 2016–2025 годы. Обведены месяцы, когда в среднем от 22 °C. Нажмите на месяц, чтобы сравнить все курорты.
| Курорт | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адлер | 11 | 10 | 10 | 12 | 17 | 23 | 26 | 27 | 25 | 21 | 17 | 14 |
| Сочи | 11 | 10 | 10 | 12 | 17 | 23 | 26 | 27 | 25 | 21 | 17 | 14 |
| Туапсе | 11 | 10 | 10 | 12 | 17 | 22 | 26 | 27 | 25 | 21 | 17 | 14 |
| Анапа | 11 | 10 | 10 | 12 | 16 | 22 | 25 | 26 | 24 | 20 | 16 | 13 |
| Геленджик | 11 | 10 | 10 | 12 | 16 | 22 | 25 | 26 | 25 | 20 | 16 | 13 |
| Алушта | 10 | 9 | 9 | 11 | 15 | 21 | 24 | 25 | 23 | 20 | 15 | 12 |
| Судак | 10 | 9 | 9 | 11 | 15 | 21 | 24 | 25 | 23 | 20 | 15 | 12 |
| Феодосия | 10 | 9 | 9 | 11 | 15 | 21 | 24 | 25 | 23 | 20 | 15 | 12 |
| Ялта | 10 | 9 | 9 | 11 | 15 | 21 | 24 | 25 | 23 | 19 | 15 | 12 |
| Дербент | 8 | 7 | 7 | 10 | 15 | 21 | 25 | 26 | 24 | 19 | 14 | 10 |
| Севастополь | 10 | 9 | 9 | 10 | 15 | 20 | 24 | 25 | 23 | 19 | 15 | 12 |
| Евпатория | 10 | 8 | 8 | 11 | 15 | 20 | 24 | 25 | 23 | 19 | 15 | 12 |
| Махачкала | 6 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 25 | 26 | 23 | 18 | 14 | 8 |
| Светлогорск | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 19 | 20 | 18 | 14 | 10 | 7 |
| Ейск | 2 | 2 | 4 | 11 | 18 | 23 | 26 | 25 | 20 | 14 | 9 | 4 |
| Таганрог | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | 23 | 26 | 25 | 20 | 14 | 8 | 3 |
| Владивосток | 0 | −1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 19 | 22 | 20 | 14 | 7 | 2 |
Средние значения в °C, округлены до целых. Источник: NOAA OISST v2.1.