Температура воды в апреле
В апреле средняя температура воды от 22 °C бывает на 23 из 67 курортов на сайте. Теплее всего в Краби, холоднее всего во Владивостоке. Это среднее за 2016–2025 годы, а не текущее значение.
| Курорт | Море | Среднее, °C | Минимум, °C | Максимум, °C |
|---|---|---|---|---|
| Краби | Андаманское море | 30,5 | 29,7 | 31,6 |
| Пхукет | Андаманское море | 30,4 | 29,6 | 31,6 |
| Паттайя | Сиамский залив | 30,4 | 29,5 | 31,3 |
| Самуи | Сиамский залив | 30,4 | 29,3 | 31,6 |
| Фукуок | Сиамский залив | 30,3 | 28,8 | 31,3 |
| Коломбо | Индийский океан | 30,2 | 28,8 | 31,2 |
| Мале | Индийский океан | 30,2 | 29,3 | 31,1 |
| Гоа | Аравийское море | 30,1 | 28,8 | 31,2 |
| Денпасар | Индийский океан | 29,3 | 27,5 | 30,6 |
| Нячанг | Южно-Китайское море | 27,6 | 23,4 | 29,7 |
| Канкун | Карибское море | 27,3 | 26,6 | 28,0 |
| Фуджейра | Оманский залив | 27,1 | 24,9 | 29,4 |
| Пунта-Кана | Карибское море | 27,1 | 26,5 | 27,7 |
| Санья | Южно-Китайское море | 26,6 | 24,3 | 28,7 |
| Варадеро | Атлантический океан | 26,6 | 25,5 | 28,2 |
| Абу-Даби | Персидский залив | 26,0 | 23,3 | 28,3 |
| Дубай | Персидский залив | 25,9 | 23,4 | 28,3 |
| Рас-эль-Хайма | Персидский залив | 25,6 | 23,8 | 27,8 |
| Дананг | Южно-Китайское море | 25,4 | 22,6 | 27,7 |
| Марса-Алам | Красное море | 23,8 | 22,8 | 26,3 |
| Шарм-эль-Шейх | Красное море | 23,6 | 22,4 | 26,1 |
| Хургада | Красное море | 23,2 | 22,4 | 25,6 |
| Дахаб | Красное море | 22,8 | 21,9 | 24,7 |
| Аланья | Средиземное море | 18,9 | 17,0 | 20,9 |
| Сиде | Средиземное море | 18,8 | 17,0 | 20,6 |
| Ларнака | Средиземное море | 18,8 | 17,6 | 20,7 |
| Кемер | Средиземное море | 18,7 | 16,8 | 20,5 |
| Лимасол | Средиземное море | 18,7 | 17,3 | 20,9 |
| Пафос | Средиземное море | 18,7 | 16,9 | 20,5 |
| Анталья | Средиземное море | 18,6 | 16,9 | 20,3 |
| Мармарис | Средиземное море | 18,4 | 16,8 | 20,4 |
| Фетхие | Средиземное море | 18,4 | 16,9 | 20,0 |
| Родос | Эгейское море | 18,3 | 16,7 | 20,6 |
| Бодрум | Эгейское море | 17,9 | 16,4 | 19,8 |
| Ираклион | Средиземное море | 17,5 | 15,9 | 19,2 |
| Сусс | Средиземное море | 16,6 | 14,9 | 18,0 |
| Малага | Средиземное море | 16,5 | 14,7 | 18,4 |
| Хаммамет | Средиземное море | 16,5 | 14,7 | 17,9 |
| Палермо | Средиземное море | 16,1 | 14,1 | 18,2 |
| Будва | Адриатическое море | 15,8 | 14,2 | 19,3 |
| Салоники | Эгейское море | 15,6 | 12,9 | 19,2 |
| Барселона | Средиземное море | 15,0 | 13,0 | 17,4 |
| Сплит | Адриатическое море | 14,9 | 13,1 | 17,6 |
| Римини | Адриатическое море | 13,8 | 10,8 | 20,0 |
| Сухум | Чёрное море | 12,9 | 9,7 | 16,9 |
| Адлер | Чёрное море | 12,5 | 9,6 | 16,4 |
| Гагра | Чёрное море | 12,5 | 9,7 | 16,4 |
| Сочи | Чёрное море | 12,4 | 9,8 | 16,1 |
| Батуми | Чёрное море | 12,4 | 8,8 | 15,8 |
| Туапсе | Чёрное море | 12,3 | 10,1 | 15,7 |
| Геленджик | Чёрное море | 11,6 | 9,3 | 14,6 |
| Анапа | Чёрное море | 11,5 | 9,6 | 14,3 |
| Таганрог | Азовское море | 11,4 | 6,3 | 17,8 |
| Баку | Каспийское море | 11,3 | 8,5 | 14,6 |
| Судак | Чёрное море | 11,1 | 9,1 | 14,3 |
| Алушта | Чёрное море | 11,0 | 9,0 | 14,1 |
| Феодосия | Чёрное море | 11,0 | 8,9 | 14,2 |
| Ейск | Азовское море | 11,0 | 6,7 | 15,7 |
| Ялта | Чёрное море | 10,8 | 9,0 | 13,7 |
| Евпатория | Чёрное море | 10,7 | 8,9 | 13,6 |
| Бургас | Чёрное море | 10,7 | 7,6 | 15,6 |
| Варна | Чёрное море | 10,6 | 7,4 | 16,0 |
| Севастополь | Чёрное море | 10,5 | 8,8 | 13,3 |
| Дербент | Каспийское море | 9,6 | 7,5 | 13,0 |
| Махачкала | Каспийское море | 9,6 | 7,0 | 14,0 |
| Светлогорск | Балтийское море | 5,6 | 3,2 | 8,0 |
| Владивосток | Японское море | 4,0 | −0,6 | 7,7 |
Линия в таблице отделяет курорты, где в среднем от 22 °C. Источник: NOAA OISST v2.1.