Температура воды на курортах сегодня
На 7 ноября 2026 самая тёплая вода среди курортов на сайте — в Дубае (30,8 °C), самая холодная — во Владивостоке (8,6 °C). Значения относятся к открытому морю рядом с курортом и обновляются ежедневно.
Температура получена из спутниковых данных NOAA с шагом около 25 км. У самого берега вода может быть теплее или холоднее. Подробнее в методике.
Где теплее всего сейчас
| Курорт | Сейчас, °C | Норма месяца, °C | К норме | За 7 суток |
|---|---|---|---|---|
| Дубай | 30,8 | 28,8 | +2,0 | −0,7 |
| Пхукет | 30,7 | 29,4 | +1,3 | +0,2 |
| Краби | 30,7 | 29,4 | +1,3 | +0,2 |
| Гоа | 30,6 | 28,9 | +1,7 | +0,9 |
| Абу-Даби | 30,5 | 28,3 | +2,2 | −0,4 |
Персидский залив
| Курорт | Сейчас, °C | Норма месяца, °C | К норме | За 7 суток |
|---|---|---|---|---|
| Дубай | 30,8 | 28,8 | +2,0 | −0,7 |
| Абу-Даби | 30,5 | 28,3 | +2,2 | −0,4 |
| Рас-эль-Хайма | 30,4 | 28,6 | +1,8 | −0,6 |
Андаманское море
Аравийское море
| Курорт | Сейчас, °C | Норма месяца, °C | К норме | За 7 суток |
|---|---|---|---|---|
| Гоа | 30,6 | 28,9 | +1,7 | +0,9 |
Сиамский залив
| Курорт | Сейчас, °C | Норма месяца, °C | К норме | За 7 суток |
|---|---|---|---|---|
| Паттайя | 30,5 | 29,3 | +1,2 | +0,2 |
| Фукуок | 30,5 | 29,4 | +1,1 | +0,4 |
| Самуи | 30,1 | 29,0 | +1,1 | +0,4 |
Индийский океан
| Курорт | Сейчас, °C | Норма месяца, °C | К норме | За 7 суток |
|---|---|---|---|---|
| Мале | 30,0 | 29,0 | +1,0 | +0,2 |
| Коломбо | 29,9 | 28,8 | +1,1 | +0,2 |
| Денпасар | 28,0 | 28,6 | −0,6 | +0,4 |
Карибское море
| Курорт | Сейчас, °C | Норма месяца, °C | К норме | За 7 суток |
|---|---|---|---|---|
| Пунта-Кана | 29,9 | 28,7 | +1,2 | +0,2 |
| Канкун | 29,3 | 28,6 | +0,7 | 0,0 |
Оманский залив
| Курорт | Сейчас, °C | Норма месяца, °C | К норме | За 7 суток |
|---|---|---|---|---|
| Фуджейра | 29,5 | 28,3 | +1,2 | −0,5 |
Красное море
| Курорт | Сейчас, °C | Норма месяца, °C | К норме | За 7 суток |
|---|---|---|---|---|
| Марса-Алам | 28,9 | 27,0 | +1,9 | +0,6 |
| Шарм-эль-Шейх | 27,6 | 27,3 | +0,3 | +0,1 |
| Хургада | 27,1 | 26,9 | +0,2 | +0,1 |
| Дахаб | 26,5 | 26,0 | +0,5 | +0,1 |
Южно-Китайское море
| Курорт | Сейчас, °C | Норма месяца, °C | К норме | За 7 суток |
|---|---|---|---|---|
| Дананг | 28,8 | 27,0 | +1,8 | +0,3 |
| Нячанг | 28,4 | 27,2 | +1,2 | 0,0 |
| Санья | 28,1 | 26,9 | +1,2 | −0,1 |
Атлантический океан
| Курорт | Сейчас, °C | Норма месяца, °C | К норме | За 7 суток |
|---|---|---|---|---|
| Варадеро | 28,3 | 27,9 | +0,4 | −0,1 |
Средиземное море
| Курорт | Сейчас, °C | Норма месяца, °C | К норме | За 7 суток |
|---|---|---|---|---|
| Аланья | 23,7 | 23,2 | +0,5 | −0,8 |
| Анталья | 23,4 | 23,0 | +0,4 | 0,0 |
| Сиде | 23,4 | 23,0 | +0,4 | −0,3 |
| Кемер | 23,3 | 23,0 | +0,3 | +0,1 |
| Ларнака | 23,0 | 23,4 | −0,4 | −0,2 |
| Сусс | 22,9 | 21,9 | +1,0 | −1,1 |
| Лимасол | 22,8 | 23,4 | −0,6 | −0,2 |
| Хаммамет | 22,7 | 21,7 | +1,0 | −1,1 |
| Пафос | 22,5 | 23,1 | −0,6 | −0,3 |
| Фетхие | 22,4 | 22,7 | −0,3 | −0,4 |
| Мармарис | 22,1 | 22,5 | −0,4 | −0,3 |
| Палермо | 21,3 | 20,6 | +0,7 | −1,2 |
| Барселона | 20,8 | 18,3 | +2,5 | −1,3 |
| Ираклион | 20,7 | 21,0 | −0,3 | −0,2 |
| Малага | 19,5 | 17,6 | +1,9 | −0,4 |
Эгейское море
| Курорт | Сейчас, °C | Норма месяца, °C | К норме | За 7 суток |
|---|---|---|---|---|
| Родос | 22,0 | 22,4 | −0,4 | −0,3 |
| Бодрум | 20,9 | 20,9 | 0,0 | −0,2 |
| Салоники | 18,5 | 18,9 | −0,4 | −0,6 |
Чёрное море
| Курорт | Сейчас, °C | Норма месяца, °C | К норме | За 7 суток |
|---|---|---|---|---|
| Батуми | 18,9 | 17,7 | +1,2 | −0,3 |
| Адлер | 18,4 | 17,1 | +1,3 | −0,3 |
| Гагра | 18,4 | 17,2 | +1,2 | −0,4 |
| Сухум | 18,4 | 17,4 | +1,0 | −0,7 |
| Сочи | 18,3 | 17,0 | +1,3 | −0,6 |
| Туапсе | 18,1 | 17,0 | +1,1 | −0,9 |
| Анапа | 17,9 | 16,3 | +1,6 | −1,2 |
| Геленджик | 17,8 | 16,4 | +1,4 | −1,2 |
| Алушта | 17,3 | 15,4 | +1,9 | −1,0 |
| Судак | 17,2 | 15,4 | +1,8 | −1,3 |
| Феодосия | 17,1 | 15,2 | +1,9 | −1,4 |
| Ялта | 16,9 | 15,1 | +1,8 | −0,9 |
| Севастополь | 16,2 | 15,3 | +0,9 | −1,4 |
| Бургас | 16,1 | 15,7 | +0,4 | −1,2 |
| Евпатория | 15,1 | 15,0 | +0,1 | −1,5 |
| Варна | 15,1 | 15,2 | −0,1 | −1,7 |
Адриатическое море
| Курорт | Сейчас, °C | Норма месяца, °C | К норме | За 7 суток |
|---|---|---|---|---|
| Будва | 18,6 | 19,6 | −1,0 | −1,4 |
| Сплит | 18,5 | 19,5 | −1,0 | −1,5 |
| Римини | 17,1 | 16,6 | +0,5 | −3,1 |
Каспийское море
| Курорт | Сейчас, °C | Норма месяца, °C | К норме | За 7 суток |
|---|---|---|---|---|
| Баку | 17,1 | 15,1 | +2,0 | −1,3 |
| Дербент | 16,6 | 14,5 | +2,1 | −0,9 |
| Махачкала | 15,1 | 13,5 | +1,6 | −1,8 |
Балтийское море
| Курорт | Сейчас, °C | Норма месяца, °C | К норме | За 7 суток |
|---|---|---|---|---|
| Светлогорск | 11,8 | 10,3 | +1,5 | −1,0 |
Азовское море
Японское море
| Курорт | Сейчас, °C | Норма месяца, °C | К норме | За 7 суток |
|---|---|---|---|---|
| Владивосток | 8,6 | 6,7 | +1,9 | −1,3 |