Температура воды в Марса-Аламе
28,9°C
температура моря на 7 ноября 2026, предварительное значение. Точка данных в 7 км от курорта.
Обычно в ноябре вода в Марса-Аламе около 27,0 °C, сейчас теплее нормы на 1,9 °C. За 7 суток вода потеплела на 0,6 °C.
- Самый тёплый месяц — август
- 30,2 °C
- Самый холодный — февраль
- 22,8 °C
- Месяцев в году со средней от 22 °C
- 12
Температура за последний месяц
За этот период значения менялись от 27,6 до 29,1 °C.
Температура воды в Марса-Аламе по месяцам
| Месяц | Среднее, °C | Минимум, °C | Максимум, °C |
|---|---|---|---|
| январь | 23,5 | 22,3 | 25,0 |
| февраль | 22,8 | 21,9 | 24,2 |
| март | 23,0 | 21,9 | 24,3 |
| апрель | 23,8 | 22,8 | 26,3 |
| май | 25,6 | 24,2 | 26,7 |
| июнь | 27,6 | 25,6 | 30,1 |
| июль | 29,3 | 27,5 | 31,4 |
| август | 30,2 | 28,9 | 31,7 |
| сентябрь | 29,2 | 27,6 | 30,7 |
| октябрь | 28,1 | 26,8 | 29,8 |
| ноябрь | 27,0 | 24,9 | 28,1 |
| декабрь | 25,1 | 23,5 | 26,9 |
Выборка за 2016–2025 годы, три даты в месяц. Это упрощённая норма, а не официальная климатическая.
Другие курорты: Красное море
| Курорт | Сейчас, °C | Норма месяца, °C | К норме | За 7 суток |
|---|---|---|---|---|
| Шарм-эль-Шейх | 27,6 | 27,3 | +0,3 | +0,1 |
| Хургада | 27,1 | 26,9 | +0,2 | +0,1 |
| Дахаб | 26,5 | 26,0 | +0,5 | +0,1 |
Источник: NOAA OISST v2.1. Координаты курорта 25,06, 34,89; точка данных 25,12, 34,88. У берега значение может отличаться.