Температура воды в Чёрном море
На 7 ноября 2026 температура в Чёрном море на этих курортах — от 15,1 до 18,9 °C. Теплее всего в Батуми, холоднее всего в Варне.
| Курорт | Сейчас, °C | Норма месяца, °C | К норме | За 7 суток |
|---|---|---|---|---|
| Батуми | 18,9 | 17,7 | +1,2 | −0,3 |
| Адлер | 18,4 | 17,1 | +1,3 | −0,3 |
| Гагра | 18,4 | 17,2 | +1,2 | −0,4 |
| Сухум | 18,4 | 17,4 | +1,0 | −0,7 |
| Сочи | 18,3 | 17,0 | +1,3 | −0,6 |
| Туапсе | 18,1 | 17,0 | +1,1 | −0,9 |
| Анапа | 17,9 | 16,3 | +1,6 | −1,2 |
| Геленджик | 17,8 | 16,4 | +1,4 | −1,2 |
| Алушта | 17,3 | 15,4 | +1,9 | −1,0 |
| Судак | 17,2 | 15,4 | +1,8 | −1,3 |
| Феодосия | 17,1 | 15,2 | +1,9 | −1,4 |
| Ялта | 16,9 | 15,1 | +1,8 | −0,9 |
| Севастополь | 16,2 | 15,3 | +0,9 | −1,4 |
| Бургас | 16,1 | 15,7 | +0,4 | −1,2 |
| Евпатория | 15,1 | 15,0 | +0,1 | −1,5 |
| Варна | 15,1 | 15,2 | −0,1 | −1,7 |
Календарь: когда вода тёплая
Средняя температура по месяцам за 2016–2025 годы. Обведены месяцы, когда в среднем от 22 °C. Нажмите на месяц, чтобы сравнить все курорты.
| Курорт | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Батуми | 12 | 10 | 10 | 12 | 17 | 23 | 26 | 27 | 26 | 22 | 18 | 14 |
| Адлер | 11 | 10 | 10 | 12 | 17 | 23 | 26 | 27 | 25 | 21 | 17 | 14 |
| Гагра | 11 | 10 | 10 | 12 | 17 | 22 | 26 | 27 | 25 | 21 | 17 | 14 |
| Сухум | 11 | 10 | 10 | 13 | 17 | 23 | 26 | 27 | 25 | 22 | 17 | 14 |
| Сочи | 11 | 10 | 10 | 12 | 17 | 23 | 26 | 27 | 25 | 21 | 17 | 14 |
| Туапсе | 11 | 10 | 10 | 12 | 17 | 22 | 26 | 27 | 25 | 21 | 17 | 14 |
| Анапа | 11 | 10 | 10 | 12 | 16 | 22 | 25 | 26 | 24 | 20 | 16 | 13 |
| Геленджик | 11 | 10 | 10 | 12 | 16 | 22 | 25 | 26 | 25 | 20 | 16 | 13 |
| Алушта | 10 | 9 | 9 | 11 | 15 | 21 | 24 | 25 | 23 | 20 | 15 | 12 |
| Судак | 10 | 9 | 9 | 11 | 15 | 21 | 24 | 25 | 23 | 20 | 15 | 12 |
| Феодосия | 10 | 9 | 9 | 11 | 15 | 21 | 24 | 25 | 23 | 20 | 15 | 12 |
| Ялта | 10 | 9 | 9 | 11 | 15 | 21 | 24 | 25 | 23 | 19 | 15 | 12 |
| Севастополь | 10 | 9 | 9 | 10 | 15 | 20 | 24 | 25 | 23 | 19 | 15 | 12 |
| Бургас | 9 | 7 | 8 | 11 | 16 | 22 | 25 | 26 | 24 | 20 | 16 | 12 |
| Евпатория | 10 | 8 | 8 | 11 | 15 | 20 | 24 | 25 | 23 | 19 | 15 | 12 |
| Варна | 8 | 7 | 8 | 11 | 16 | 22 | 25 | 26 | 24 | 19 | 15 | 11 |
Средние значения в °C, округлены до целых. Источник: NOAA OISST v2.1.