Температура воды в Дахабе
26,5°C
температура моря на 7 ноября 2026, предварительное значение. Точка данных в 17 км от курорта.
Обычно в ноябре вода в Дахабе около 26,0 °C, сейчас теплее нормы на 0,5 °C. За 7 суток вода потеплела на 0,1 °C.
- Самый тёплый месяц — август
- 28,9 °C
- Самый холодный — февраль
- 22,1 °C
- Месяцев в году со средней от 22 °C
- 12
Температура за последний месяц
За этот период значения менялись от 25,6 до 27,1 °C.
Температура воды в Дахабе по месяцам
| Месяц | Среднее, °C | Минимум, °C | Максимум, °C |
|---|---|---|---|
| январь | 23,0 | 22,1 | 24,5 |
| февраль | 22,1 | 21,0 | 23,2 |
| март | 22,3 | 20,9 | 23,9 |
| апрель | 22,8 | 21,9 | 24,7 |
| май | 24,5 | 23,2 | 26,4 |
| июнь | 26,1 | 24,1 | 29,0 |
| июль | 27,9 | 25,8 | 29,6 |
| август | 28,9 | 27,1 | 31,0 |
| сентябрь | 27,7 | 26,1 | 30,1 |
| октябрь | 27,0 | 25,6 | 29,4 |
| ноябрь | 26,0 | 24,3 | 27,6 |
| декабрь | 24,3 | 23,1 | 25,9 |
Выборка за 2016–2025 годы, три даты в месяц. Это упрощённая норма, а не официальная климатическая.
Другие курорты: Красное море
| Курорт | Сейчас, °C | Норма месяца, °C | К норме | За 7 суток |
|---|---|---|---|---|
| Марса-Алам | 28,9 | 27,0 | +1,9 | +0,6 |
| Шарм-эль-Шейх | 27,6 | 27,3 | +0,3 | +0,1 |
| Хургада | 27,1 | 26,9 | +0,2 | +0,1 |
Источник: NOAA OISST v2.1. Координаты курорта 28,48, 34,50; точка данных 28,38, 34,62. У берега значение может отличаться.